 系列
系列 
            
             明基MX720H
            MX720H
   
            
                                 
             
            明基MX720H
            MX720H
            
            
            
             产品简介
            
            明基MX720H提供XGA主流分辨率,11000:1超高对比度,助您轻松连接各种设备,流畅演绎精彩内容!面对激越人生,时时要拼搏,处处是舞台。若想超脱环境限制,随时用完美表现征服挑剔的观众,明基MX720正是你所需要的投影机,它助您轻松连接各种设备,流畅演绎精彩内容,更支持免PC投影,让简报既专业又从容。
产品简介
            
            明基MX720H提供XGA主流分辨率,11000:1超高对比度,助您轻松连接各种设备,流畅演绎精彩内容!面对激越人生,时时要拼搏,处处是舞台。若想超脱环境限制,随时用完美表现征服挑剔的观众,明基MX720正是你所需要的投影机,它助您轻松连接各种设备,流畅演绎精彩内容,更支持免PC投影,让简报既专业又从容。
            
            
             
             
               产品特点
                
              投  影  技  术	:美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术
真 实 分 辨 率	:XGA (1024x768)
对    比    度	:11000:1
色          彩	:1.07 Billion Colors
镜          头	:F2.54-2.73, f=18.18-21.84
屏  幕  比  例	:默认 4:3 (5 种可选)
投射比(投影比): 1.64-1.97(60"@ 2m)
可投画面大小	:37"-300"
缩    放    比	:1.2:1
灯          泡	:240W
灯  泡  寿  命	:3500/5000/6000 小时(正常/经济/智能省电模式)
梯形校正范围	:1D, Vertical +/- 40 degrees
垂  直  偏  移	:110%±5%
支 持 分 辨 率	:VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200)
H D T V 支 援	    :480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
视  频  格  式	:NTSC, PAL, SECAM
水  平  频  率	:15-102KHz
垂  直  频  率	:23-120Hz
灯  泡  品  牌	:Osram
色          轮	:6-Seg. (RYWCBG)
色  轮  转  速	:2x
接          口	:VGA输入 D-sub 15 pin x 2
                 HDMI x 1
                 Video(RCA) x 1
                 S-Video输入 (Mini DIN 4pin) x 1
                 音频输入 (Mini Jack) x 2
                 音频 L/R 输入 (RCA×2) x 1
                 麦克风输入(Mini Jack) x 1
                 网络端口 (RJ45) x 1
                 USB (Type Mini B) x 1
                 VGA输出 D-sub 15 pin x 1
                 音频输出 (Mini Jack) x 1
                 喇叭 10W x 1
机          体	:311x 104x 244 mm(宽x高x纵深, mm)
重        量(kg)	:2.9 Kg (6.41lbs)
电          压	:AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
电源消耗功率	:375W
待机消耗功率	:<0.5W
噪音值(一般/经济)	:33/30 dBA
工  作  温  度	:0~40℃
            
           
            
            
            
            返  回
产品特点
                
              投  影  技  术	:美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术
真 实 分 辨 率	:XGA (1024x768)
对    比    度	:11000:1
色          彩	:1.07 Billion Colors
镜          头	:F2.54-2.73, f=18.18-21.84
屏  幕  比  例	:默认 4:3 (5 种可选)
投射比(投影比): 1.64-1.97(60"@ 2m)
可投画面大小	:37"-300"
缩    放    比	:1.2:1
灯          泡	:240W
灯  泡  寿  命	:3500/5000/6000 小时(正常/经济/智能省电模式)
梯形校正范围	:1D, Vertical +/- 40 degrees
垂  直  偏  移	:110%±5%
支 持 分 辨 率	:VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200)
H D T V 支 援	    :480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
视  频  格  式	:NTSC, PAL, SECAM
水  平  频  率	:15-102KHz
垂  直  频  率	:23-120Hz
灯  泡  品  牌	:Osram
色          轮	:6-Seg. (RYWCBG)
色  轮  转  速	:2x
接          口	:VGA输入 D-sub 15 pin x 2
                 HDMI x 1
                 Video(RCA) x 1
                 S-Video输入 (Mini DIN 4pin) x 1
                 音频输入 (Mini Jack) x 2
                 音频 L/R 输入 (RCA×2) x 1
                 麦克风输入(Mini Jack) x 1
                 网络端口 (RJ45) x 1
                 USB (Type Mini B) x 1
                 VGA输出 D-sub 15 pin x 1
                 音频输出 (Mini Jack) x 1
                 喇叭 10W x 1
机          体	:311x 104x 244 mm(宽x高x纵深, mm)
重        量(kg)	:2.9 Kg (6.41lbs)
电          压	:AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
电源消耗功率	:375W
待机消耗功率	:<0.5W
噪音值(一般/经济)	:33/30 dBA
工  作  温  度	:0~40℃
            
           
            
            
            
            返  回